Transformateur
EQUIPEMENTS INTÉGRÉS Coffret métallique Châssis de protection Sur pieds ou palette Facile à déplacer Vernis classe H Transformateur triphasé de séparation de circuits Transformateur sec, refroidissement à air
POINTS FORTS Transport Approvisionnement en Gasoil Non Routier Astreinte groupman sur site Astreinte téléphonique 24h/24 - 7j/7 Distribution électrique Cuve aux normes européennes ADR
CARACTERISTIQUES GENERALES | 63 kVA | 100kVA | 160 kVA (sur roulettes) | 250 kVA |
PUISSANCE (kVA) | 63 | 100 | 160 | 250 |
FRÉQUENCE (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
PRIMAIRE | 400V∆ 95,6A | 400V∆ 150A | 400V∆ 240A | 400V∆ 360A +/- 5% |
SECONDAIRE | 400V Y + NEUTRE 91A | 400V Y + NEUTRE 144A | 400V Y + NEUTRE 231A | 400V Y + NEUTRE 360A |
COURANT MAGNÉTISANT EFFICACE | ID / IN ≤ à 7 IN | ≤ à 7 IN à 5 mS | ≤ à 2,6 IN à 5 mS | / |
|
| ≤ à 5 IN à 20 mS | ≤ à 1,3 IN à 20 mS | |
|
|
|
|
|
ECHAUFFEMENT | Classe H | Classe H | Classe H | Classe H |
|
|
|
|
|
RACCORDEMENT | Par barres pour câbles cuivre ou aluminium | Barres de puissance cuivre ou aluminium | Barres de puissance cuivre ou aluminium | Barres de puissance cuivre |
|
|
|
|
|
POIDS (kg) | 260 | 400 | 640 | 1000 |
DIMENSIONS (Longueur x Largeur x Hauteur mm) | 710 x 490 x 740 | 790 x 630 x 1080 | 950 x 730 x 1130 | 1250 x 840 x 1980 |
|
|
|
|
|
TRANFORMATEUR SEC REFROIDISSEMENT À AIR |

















